
ストーリーを進めてモンスター図鑑も充実してきたので、ここらで大型モンスターの弱点を見やすくまとめておきます。
本作はダメージ表記があるので肉質については省きます。(だいたい頭が弱点ですし)
下記の「弱点属性」は、モンスター図鑑で☆3と☆2つのものを記載。
「弱点異常」は別途記載が無い場合☆3です。
※随時更新予定、五十音順
攻略記事を書いたモンスターは、名前をクリックすると専用の攻略ページにジャンプします!
| モンスター名 | 弱点属性 | 弱点異常 |
| アンジャナフ | 水>雷、氷 | 爆破☆1、それ以外☆2 |
| ヴァルハザク | 火、龍>氷 | 爆破と気絶☆2 |
| ウラガンキン | 水>氷、龍 | 毒、気絶 |
| オドガロン | 氷>雷 | 麻痺 |
| キリン | 火>水、氷 | 睡眠と爆破☆2 |
| クシャルダオラ | 雷>龍 | 毒、爆破 |
| クルルヤック | 水>他☆2 | 全て☆2 |
| ジュラトドス | 水、雷 | 気絶 |
| ゼノ・ジーヴァ | 全て☆2 | 毒 |
| ゾラ・マグダラオス | 水、龍>氷 | ――― |
| ツィツィヤック | 雷、氷>他☆2 | 全て☆2 |
| ディアブロス | 氷>水、龍 | 麻痺 |
| テオ・テスカトル | 水、氷 | 毒と気絶☆2 |
| ドスギルオス | 水>火、氷 | 睡眠 |
| ドスジャグラス | 火>雷、氷 | 全て☆3 |
| ドドガマル | 雷>水、氷 | 毒 |
| トビカガチ | 水>火、氷 | 毒 |
| ネルギガンテ | 雷>龍 | 全て☆2 |
| パオウルムー | 火>雷 | 爆破、気絶 |
| プケプケ | 雷>火、氷 | 睡眠、麻痺 |
| ボルボロス | 火、水>氷 | 毒、麻痺、爆破 |
| ラドバルキン | 龍>氷 | 爆破 |
| リオレイア | 龍>雷 | 気絶 |
| リオレイア亜種 | 龍>雷 | 気絶 |
| リオレウス | 龍>雷 | 睡眠、麻痺、気絶が☆2 |
| リオレウス亜種 | 龍>氷 | 睡眠、麻痺、気絶が☆2 | レイギエナ | 雷>火 | 毒 |
【備考】
・ボルボロスは泥をまとっていないときは火が有効で、泥まとい時には水が有効
・ジュラトドスは泥をまとっていないときは雷が有効で、泥まとい時には水が有効
ヴォルガノスとディアブロ亜種載ってなくないですか?