『モンスターハンター ワールド』今回は、新モンスターである「ナナ・テスカトリ」の素材を使用して作れる武器を紹介します。
ナナ武器の特徴は新たに導入された「装備スキル」です。
それぞれの武器に「炎妃」「滅尽」「冥灯」の3種類が用意されており、対応した強力なスキルが付与される。
スキルの種類は下記の3つ。
・炎妃…根性
・滅尽…加速再生
・冥灯…業物/弾丸節約
全武器種を記すので興味のある方は見ていってくださいね。
なお、“カスタム強化枠”は全て1つとなっている。
武器の画像も貼りますが、こちらは“炎妃”の画像のみとなります。
片手剣
エンプレスエッジ・炎妃
攻撃力 | 266 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 30% |
属性 | 爆破 150 |
スロット | ◯--(Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスエッジ・滅尽
攻撃力 | 280 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 120 |
スロット | ◯--(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスエッジ・冥灯
攻撃力 | 266 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 210 |
スロット | ◯◯-(Lv3,Lv1) |
装備スキル | 業物 |
太刀
エンプレスソード・炎妃
攻撃力 | 594 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 180 |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスソード・滅尽
攻撃力 | 627 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 150 |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスソード・冥灯
攻撃力 | 594 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 240 |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
大剣
エンプレスガレア・炎妃
攻撃力 | 864 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 270 |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスガレア・滅尽
攻撃力 | 912 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 210 |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスガレア・冥灯
攻撃力 | 864 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 330 |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
双剣
エンプレスダガー・炎妃
攻撃力 | 252 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 90 |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスダガー・滅尽
攻撃力 | 266 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 60 |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスダガー・冥灯
攻撃力 | 252 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 120 |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
ハンマー
エンプレスメイス・炎妃
攻撃力 | 936 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 180 |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスメイス・滅尽
攻撃力 | 988 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 150 |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスメイス・冥灯
攻撃力 | 936 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 240 |
スロット | 〇〇-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
チャージアックス
エンプレスアルマ・炎妃
攻撃力 | 648 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 150 |
ビンの種類 | 榴弾ビン |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスアルマ・滅尽
攻撃力 | 684 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 120 |
ビンの種類 | 榴弾ビン |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスアルマ・冥灯
攻撃力 | 648 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 210 |
ビンの種類 | 榴弾ビン |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
スラッシュアックス
エンプレスアクス・炎妃
攻撃力 | 630 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 180 |
ビンの種類 | 強撃ビン |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスアクス・滅尽
攻撃力 | 665 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 150 |
ビンの種類 | 強撃ビン |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスアクス・冥灯
攻撃力 | 630 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 240 |
ビンの種類 | 強撃ビン |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
ランス
エンプレスランス・炎妃
攻撃力 | 414 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 180 |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスランス・滅尽
攻撃力 | 437 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 150 |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスランス・冥灯
攻撃力 | 414 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 240 |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 業物 |
ガンランス
エンプレスハウル・炎妃
攻撃力 | 437 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 180 |
砲撃タイプ | 拡散型(Lv3) |
スロット | ◯--(Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスハウル・滅尽
攻撃力 | 460 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 150 |
砲撃タイプ | 拡散型(Lv3) |
スロット | ◯--(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスハウル・冥灯
攻撃力 | 437 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 240 |
砲撃タイプ | 拡散型(Lv3) |
スロット | ◯◯-(Lv3,Lv1) |
装備スキル | 業物 |
操虫棍
エンプレスケイン・炎妃
攻撃力 | 589 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 150 |
スロット | ◯--(Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスケイン・滅尽
攻撃力 | 620 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 120 |
スロット | ◯--(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスケイン・冥灯
攻撃力 | 589 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 210 |
スロット | ◯◯-(Lv3,Lv1) |
装備スキル | 業物 |
狩猟笛
エンプレスドラム・炎妃
攻撃力 | 798 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 180 |
スロット | ◯--(Lv1) |
音色 | 紫/赤/橙 |
装備スキル | 根性 |
エンプレスドラム・滅尽
攻撃力 | 840 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 150 |
スロット | ◯--(Lv2) |
音色 | 紫/緑/橙 |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスドラム・冥灯
攻撃力 | 798 |
斬れ味 | 白 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 240 |
スロット | ◯◯-(Lv3,Lv1) |
音色 | 紫/青/橙 |
装備スキル | 業物 |
弓
エンプレスアロー・炎妃
攻撃力 | 216 |
会心率 | 20% |
属性 | 爆破 120 |
ビン | 接撃/強撃 |
スロット | ◯◯-(Lv2,Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスアロー・滅尽
攻撃力 | 228 |
会心率 | 0% |
属性 | 爆破 90 |
ビン | 接撃/強撃/毒/睡眠 |
スロット | ◯◯-(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスアロー・冥灯
攻撃力 | 216 |
会心率 | 10% |
属性 | 爆破 180 |
ビン | 接撃/強撃 |
スロット | ◯◯-(Lv3) |
装備スキル | 弾丸節約 |
ライトボウガン
エンプレスシェル・炎妃
攻撃力 | 247 |
会心率 | 20% |
速射対応弾 | Lv1通常弾/Lv2通常弾/火炎弾/氷結弾 |
スロット | ◯--(Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスシェル・滅尽
攻撃力 | 260 |
会心率 | 0% |
速射対応弾 | Lv1通常弾/Lv2通常弾/Lv1散弾/Lv1減気弾 |
スロット | ◯--(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスシェル・冥灯
攻撃力 | 247 |
会心率 | 10% |
速射対応弾 | 水冷弾/電撃弾 |
スロット | ◯◯-(Lv3,Lv1) |
装備スキル | 弾丸節約 |
ヘビィボウガン
エンプレスカノン・炎妃
攻撃力 | 285 |
会心率 | 20% |
単発自動装填 | Lv1麻痺弾 |
スロット | ◯--(Lv1) |
装備スキル | 根性 |
エンプレスカノン・滅尽
攻撃力 | 300 |
会心率 | 0% |
単発自動装填 | Lv1通常弾/Lv1散弾/Lv1減気弾 |
スロット | ◯--(Lv2) |
装備スキル | 加速再生 |
エンプレスカノン・冥灯
攻撃力 | 285 |
会心率 | 10% |
単発自動装填 | Lv1減気弾 |
スロット | ◯◯-(Lv3,Lv1) |
装備スキル | 弾丸節約 |
まとめ
以上、ナナ・テスカトリの素材で作れるエンプレス武器の紹介でした!
爆破属性というのがアレですが、便利な装備スキルに加え、スロットも潤沢に用意されているのが良いですね。
防具の性能、ナナ・テスカトリ攻略法を知りたい方は下記の関連記事をお読みください。
【関連記事】
・『モンハンワールド』ナナ防具「エンプレスシリーズ」の性能、発動スキル、必要素材を解説。
・『モンハンワールド』ナナ・テスカトリ攻略ガイド。弱点、立ち回りを解説!個人的に“ワールド”最強のモンスター。