こんにちは。管理人です。もうすぐ2016年も終わるので管理人が今年購入&プレイしたゲームを紹介しておきたいと思います。
今年はナンバリングの大作が結構発売されたわね。ファッキン管理人はどれくらいゲームを買ったの?
自分でも把握しきれてないんだよね。だからハードごとにまとめていきたいと思う。
※2015年度版の記事はこちらから。去年の記事はリスト化していないので凄い見づらいです。ご了承ください。
ソニーハードに関してはトロフィーの取得状況等も記載していきます。追加トロフィーの兼ね合いもあるので、プラチナトロフィーを取得したソフトはタイトルの左に「」マークをつけてあります。
ハード別、管理人の購入ゲーム紹介
PS4編
発売日 | タイトル | トロフィー取得状況 |
01/21 | ジャストコーズ3 | 63% |
01/28 | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 100% |
02/17 | ストリートファイター5 | 100% |
03/03 | Life is Strange | 100% |
03/03 | ガンダムブレイカー3 | 58% |
03/10 | ディビジョン | 81% |
03/31 | スターオーシャン5 | 40% |
04/07 | ファークライ プライマル | 28% |
04/14 | ディヴィニティ オリジナル・シン | 39% |
04/21 | ワンピース バーニングブラッド | 100% |
05/11 | スーパータイムフォース ULTRA | 53% |
05/19 | バトルボーン | 57% |
05/19 | DOOM | 18% |
05/24 | オーバーウォッチ | 93% |
05/27 | ドラゴンクエストヒーローズ2 闇竜と世界樹の城 | 10% |
06/09 | グランドエイジ メディーバル | 90% |
06/14 | トライアルズ オブ ザ ブラッドドラゴン | 51% |
06/23 | ウォーキング・デッド | 100% |
06/30 | ウォーキング・デッド シーズン2 | 100% |
07/07 | 真 流行り神2 | 100% |
07/28 | 討鬼伝2 | 28% |
08/04 | ウェイストランド2 ディレクターズカット | 52% |
08/25 | No Man’s Sky | 52% |
10/13 | Thumper | 100% |
10/21 | バトルフィールド1 | 48% |
10/27 | ベルセルク無双 | 100% |
10/28 | タイタンフォール2 | 100% |
11/02 | ドラゴンボール ゼノバース2 | 57% |
11/22 | SDガンダム Gジェネレーションジェネシス | 23% |
11/22 | モンスターハンターフロンティアZ | 84% |
PSVITA編
発売日 | タイトル | トロフィー取得状況 |
02/17 | ワールドトリガー スマッシュボーダーズ | 100% |
03/24 | ロマンシング・サガ2 | 90% |
04/21 | バレットガールズ2 | 100% |
05/26 | クラシックダンジョン戦国 | 34% |
06/23 | ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 | 100% |
09/29 | デモンゲイズ2 | 100% |
12/15 | サガ スカーレットグレイス | 39% |
ニンテンドー3DS編
発売日 | タイトル |
03/24 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 |
10/08 | モンスターハンターストーリーズ |
・・・・・・。随分プレイしたわね。一体何本プレイしたのよ。
数えてみたら39タイトルでした。多いのか少ないのかわからん。自分で思っているよりは少なかったっていう印象かな。
でもあなたさぁ~、ハードコアゲーマー名乗ってる割にFF15とかペルソナ5はプレイしてないのね。
そこらへんについては次回語っていきたいと思う。
リストに記載した以外ではマイネームイズマヨ、スターダストヴァンガード、新作ではないIA/VTやHIDEBOH、フリープレイで配信されたRIDEやリアリティファイター、幕末ロックもプラチナトロフィーを取得しています。
リストにまとめるだけでもかなりの労力を費やしたので記事を2回に分けます。
次回はプレイしたゲームについての大まかな感想、発売されたゲームに関しての率直な感想をまとめる予定。
ではでは。
※続きの記事のリンク→ 管理人が2016年のゲームについて語る