今回は『ハコニワカンパニワークス』に登場する全5職業の習得スキルを紹介します。
ゲーム内でも確認することが出来ますが、手軽に情報を掌握したいという方は本記事を御覧ください。
オヤカタ
アクティブスキル
スキル名 | 威力/消費AP | 説明 |
C・ボム | 80 / 2 | 敵と砂地ブロックに効果的 |
スラッシュ | 120 / 3 | 敵に効果的なスキル |
ジムボム | 110 / 4 | 敵とブロックに効果的な最高峰爆弾 |
コール:7 | 140 / 5 | 敵とブロックに効果的。天空から大量にボムが投下される |
パッシブスキル
スキル名 | 説明 |
鉄の意志 | 自身へのダメージが常に10%軽減される |
カリスマ | ターン開始時にオヤカタの周囲2マスにいる味方のクリティカル率が30%アップ |
クールダウン | 自身のスキルのクールタイムが常に1減少する |
アタッカー
アクティブスキル
スキル名 | 威力/消費AP | 説明 |
インパクト | 80 / 2 | 敵に効果的なスキル |
パイクヒット | 150 / 3 | 敵と鉱石ブロックに効果的なスキル |
クラック | 110 / 3 | 敵とブロックに効果的なスキル。衝撃波で多くの敵を葬る |
無頼 | 180 / 4 | 敵とブロックに効果的なスキル。孤高の者のみが放つ無敵の一撃 |
パッシブスキル
スキル名 | 説明 |
剣技 | 自身の武器威力が常に10%アップ |
攻め上げ | ターン開始時にアタッカーの周囲2マスにいる味方の与ダメージ量が20%アップ |
オーラ | 自身のクリティカル率が常に20%アップ |
ラウンダー
アクティブスキル
スキル名 | 威力/消費AP | 説明 |
コマ薙ぎ殺法 | 60 / 2 | 植物系ブロックに効果的なスキル |
マッスルC | 80 / 3 | 敵とブロックにわりと効果的なスキル |
エール | ― / 3 | ATK・DEF上昇スキル |
トル地獄殺法 | 120 / 4 | 敵とブロックに効果的。コマ薙に追い回転を加えた地獄殺法 |
パッシブスキル
スキル名 | 説明 |
カバー | ラウンダーの周囲1マスのみかたのHPが40%以下の時、味方のダメージを代わりに受ける |
堅牢固め | ターン開始時にラウンダーの周囲2マスにいる味方のDEFが20%アップ |
強靭 | 自身が素手で与えるダメージが大きく上昇 |
ボーラー
アクティブスキル
スキル名 | 威力/消費AP | 説明 |
ボーリング | 30 / 2 | 鉱石系ブロックに効果的なスキル |
クラッシュ | 40 / 3 | ブロックに効果的なスキル |
せいち | 60 / 4 | ブロックに効果的なスキル。シャベルを駆使して地面を慣らす |
リグドリル | 80 / 5 | ブロックに効果的なスキル。回転力に突進力を加算した技 |
パッシブスキル
スキル名 | 説明 |
ワーク漬け | 自身の破壊力が常に10%アップ |
壊し指示 | ターン開始時にボーラーの周囲2マスにいる味方の破壊力が30%アップ |
飛猫の着地術 | 落下ダメージがゼロになる。残りHPが0になる場合のダメージは軽減不可 |
キャリー
アクティブスキル
スキル名 | 威力/消費AP | 説明 |
サーネット | ― / 1 | 回収スキル |
草薙ぎ殺法 | 10 / 1 | 広い範囲を薙ぎ払う草刈りに便利な技 |
アーチロン | 150 / 2 | 敵とブロックにわりと効果的なスキル。全身全霊の力を弓に乗せて放つ |
ドリドリル | 130 / 2 | 敵とブロックにわりと効果的なスキル。両手にドリルを持ちその回転力により熱波を発生させる |
パッシブスキル
スキル名 | 説明 |
Mネット | 自身のアイテム回収範囲が常に1アップ |
キャリーアップ | ターン開始時にキャリーの周囲2マスにいる味方の移動力が2アップ |
ムーブアップ | 自身の移動力が3上昇する |
以上でスキル紹介を終わります。
上記スキルは拠点でメニューを開き、出撃メンバーの欄で△ボタンを押すと確認することが出来ます。
あわせて読みたい:『ハコニワカンパニワークス』序盤の感想・レビュー。イライラしない為の攻略ガイドとスキルの覚え方等も紹介します。
日本一ソフトウェア (2017-07-13)
売り上げランキング: 189